
Specifications:
- The two outputs are combined by replacing the adapter. Just keep in stock a single element
- Air bleed valves built into both sides of the base
- SAE Metric - BSP - NPTF threads available.
- Operates at 500 bar (7350 psi).
- Grease and oil functioning
- Full monitoring controls.
- The components are nickel-plated.
- The bases are always supplied complete with standard 'O' rings and fixing screws.
This represents a commitment to continuous product and quality improvement and has been introduced across the product range without any variation to prices.
The nickel plating adopted by Dropsa is up to 70 times more resistant to corrosion in the field than the previous zinc plating.
The new element marking obtained by a new laser system introduced at our facility in 2008, now includes:
- The Part Number
- The Work Order (batch) Number
- The SMX or SMO identification symbol
- Metering quantity in cm3 and cu.inch
- The "CE" Mark
Additionally, our divider elements and bases have now been all certified for use in ATEX (hazardous area) as standard. The elements therefore have the ATEX "Ex II2GD" category mark
To access the technical documentation download area, please sign in with the login box on the top left of the page or register
| Availability | Part Number | Description | Price | Lot Size | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 0641493 | SMX- 35 WITH PIN AND REED | ||||
| 0641494 | SMX- 40 WITH PIN AND REED | ||||
| 0641495 | SMX- 50 WITH PIN AND REED | ||||
| 0641496 | SMX- 60 WITH PIN AND REED | ||||
| 0641497 | SMX- 65 WITH PIN AND REED | ||||
| 0641514 | SMX-SMX BY-PASS EL | ||||
| 0641516 | SMX-ELEMENT 08 CC | ||||
| 0641517 | SMX-ELEMENT 16 CC | ||||
| 0641518 | SMX-ELEMENT 25 CC | ||||
| 0641519 | SMX-ELEMENT 35 CC | ||||
| 0641520 | SMX-ELEMENT 40 CC | ||||
| 0641521 | SMX-ELEMENT 50 CC | ||||
| 0641522 | SMX-ELEMENT 60 CC | ||||
| 0641523 | SMX-ELEMENT 65 CC | ||||
| 0641568 | SMO-DOS. 25 C,SCAMBIO+AST | ||||
| 0641569 | SMX-ELEMENT+ RS.35 CC | ||||
| 0641570 | SMX-ELEMENT+ RS.40 CC | ||||
| 0641571 | SMX-ELEMENT+ RS.50 CC | ||||
| 0641572 | SMX-ELEMENT+ RS.60 CC | ||||
| 0641573 | SMX-ELEMENT+ RS.65 CC | ||||
| 0641583 | SMX 3 ELEM BASE ASSY | ||||
| 0641584 | SMX-ASSY BASE 4 EL BSP | ||||
| 0641585 | SMX-ASSY BASE 5 EL BSP | ||||
| 0641586 | SMX-ASSY BASE 6 EL BSP | ||||
| 0641587 | SMX-ASSY BASE 7 EL BSP | ||||
| 0641588 | SMX-ASSY BASE 8 EL BSP | ||||
| 0641589 | SMX-ASSY BASE 9 EL BSP | ||||
| 0641590 | SMX-ASSY BASE 10EL BSP | ||||
| 0641591 | SMX-ASSY BASE 11 EL BSP | ||||
| 0641592 | SMX-ASSY BASE 12 EL BSP | ||||
| 0641593 | SMX-ASSY BASE 13 EL BSP | ||||
| 0641594 | SMX-ASSY BASE 14 EL BSP | ||||
| 0641595 | SMX-ASSY BASE 15 EL BSP | ||||
| 0641596 | SMX-ASSY BASE 16 EL BSP | ||||
| 0641597 | SMX-ASSY BASE 17 EL BSP | ||||
| 0641598 | SMX-ASSY BASE 18 EL BSP | ||||
| 0641599 | SMX-ASSY BASE 19 EL BSP | ||||
| 0641600 | SMX-ASSY BASE 20 EL BSP | ||||
| 0641621 | SMX-BRIDGE 08 R CC | ||||
| 0641622 | SMX-BRIDGE 16 R CC | ||||
| 0641623 | SMX-BRIDGE 25 R CC | ||||
| 0641624 | SMX-BRIDGE 35 R CC | ||||
| 0641625 | SMX-BRIDGE 40 R CC | ||||
| 0641626 | SMX-BRIDGE 50 R CC | ||||
| 0641627 | SMX-BRIDGE 60 R CC | ||||
| 0641628 | SMX-BRIDGE 65 R CC | ||||
| 0641629 | SMX-BRIDGE 08 L CC | ||||
| 0641630 | SMX-BRIDGE 16 L CC | ||||
| 0641631 | SMX-BRIDGE 25 L CC | ||||
| 0641632 | SMX-BRIDGE 35 L CC | ||||
| 0641633 | SMX-BRIDGE 40 L CC | ||||
| 0641634 | SMX-BRIDGE 50 L CC | ||||
| 0641635 | SMX-BRIDGE 60 L CC | ||||
| 0641636 | SMX-BRIDGE 65 L CC | ||||
| 0641637 | SMX-BRIDGE 08LR CC | ||||
| 0641638 | SMX-BRIDGE 16LR CC | ||||
| 0641639 | SMX-BRIDGE 25LR CC | ||||
| 0641640 | SMX-BRIDGE 35LR CC | ||||
| 0641641 | SMX-BRIDGE 40LR CC | ||||
| 0641642 | SMX-BRIDGE 50LR CC | ||||
| 0641643 | SMX-BRIDGE 60LR CC | ||||
| 0641644 | SMX-BRIDGE 65LR CC | ||||
| 0641690 | SMX-ELEMENT PIN+RS.35 CC | ||||
| 0641691 | SMX-ELEMENT PIN+RS.40 CC | ||||
| 0641692 | SMX-ELEMENT PIN+RS.50 CC | ||||
| 0641693 | SMX-ELEMENT PIN+RS.60 CC | ||||
| 0641694 | SMX-ELEMENT PIN+RS.65 CC | ||||
| 0641695 | SMX-ELEMENT+ PIN.35 CC | ||||
| 0641696 | SMX-ELEMENT+ PIN.40 CC | ||||
| 0641697 | SMX-ELEMENT+ PIN.50 CC | ||||
| 0641698 | SMX-ELEMENT+ PIN.60 CC | ||||
| 0641699 | SMX-ELEMENT+ PIN.65 CC | ||||
| 0641714 | SMO-BY PASS | ||||
| 0641716 | SMO-ELEMENT 08 CC | ||||
| 0641717 | SMO-ELEMENT 16 CC | ||||
| 0641718 | SMO-ELEMENT 25 CC | ||||
| 0641720 | SMO-ELEMENT 04 CC | ||||
| 0641733 | SMO-BRIDGE 04 L | ||||
| 0641734 | SMO-BRIDGE 08 L CC | ||||
| 0641735 | SMO-BRIDGE 16 L CC | ||||
| 0641736 | SMO-BRIDGE 25 L CC | ||||
| 0641738 | SMO-BRIDGE 04 R CC | ||||
| 0641739 | SMO-BRIDGE 08 R CC | ||||
| 0641740 | SMO-BRIDGE 16 R CC | ||||
| 0641741 | SMO-BRIDGE 25 R CC | ||||
| 0641744 | SMO-BRIDGE 04LR CC | ||||
| 0641745 | SMO-BRIDGE 08LR CC | ||||
| 0641746 | SMO-BRIDGE 16LR CC | ||||
| 0641747 | SMO-BRIDGE 25LR CC | ||||
| 0641761 | SMO-ELEMENT+ PIN.25 CC | ||||
| 0641763 | SMO-ASSY BASE 3 EL BSP | ||||
| 0641764 | SMO-ASSY BASE 4 EL BSP | ||||
| 0641765 | SMO-ASSY BASE 5 EL BSP | ||||
| 0641766 | SMO-ASSY BASE 6 EL BSP | ||||
| 0641767 | SMO-ASSY BASE 7 EL BSP | ||||
| 0641768 | SMO-ASSY BASE 8 EL BSP | ||||
| 0641769 | SMO-ASSY BASE 9 EL BSP | ||||
| 0641770 | SMO-ASSY BASE 10 EL BSP | ||||
| 0641771 | SMO-ASSY BASE 11 EL BSP | ||||
| 0641772 | SMO-ASSY BASE 12 EL BSP | ||||
| 0641773 | SMO-ASSY BASE 13 EL BSP | ||||
| 0641774 | SMO-ASSY BASE 14 EL BSP | ||||
| 0641775 | SMO-ASSY BASE 15 EL BSP | ||||
| 0641776 | SMO-ASSY BASE 16 EL BSP | ||||
| 0641777 | SMO-ASSY BASE 17 EL BSP | ||||
| 0641778 | SMO-ASSY BASE 18 EL BSP | ||||
| 0641779 | SMO-ASSY BASE 19 EL BSP | ||||
| 0641780 | SMO-ASSY BASE 20 EL BSP | ||||
| 0641786 | SMO-04CC WITH REED SWITCH | ||||
| 0641787 | SMO-08 WITH REED SWITCH | ||||
| 0641788 | SMO-16 WITH REED SWITCH | ||||
| 0641811 | SMO-ELEMENT+ RS.25 CC | ||||
| 0641813 | SMO-ELEMENT PIN+RS.25 CC | ||||
| 0641815 | SMO-ELEMENT+ MS.25 CC | ||||
| 0641820 | SMX-ELEMENT+ MS.35 CC | ||||
| 0641821 | SMX-ELEMENT+ MS.40 CC | ||||
| 0641822 | SMX-ELEMENT+ MS.50 CC | ||||
| 0641823 | SMX-ELEMENT+ MS.60 CC | ||||
| 0641824 | SMX-ELEMENT+ MS.65 CC | ||||
| 0641825 | SMX-ELEMENT 04 CC | ||||
| 0641826 | SMX-BRIDGE 04EL L CC | ||||
| 0641827 | SMX-BRIDGE 04LR CC | ||||
| 0641828 | SMX-BRIDGE 04EL R CC | ||||
| 0641829 | SMX-ELEMENT+ PIN.04 CC | ||||
| 0641830 | SMX-ELEMENT+ PIN.08 CC | ||||
| 0641831 | SMX-ELEMENT+ PIN.16 CC | ||||
| 0641832 | SMX-ELEMENT 25CC WITH PIN | ||||
| 0641833 | SMX- 04CC WITH REED SWITCH | ||||
| 0641834 | SMX- 08CC WITH REED SWITCH | ||||
| 0641835 | SMX- 16CC WITH REED SWITCH | ||||
| 0641836 | SMX- 25CC WITH REED SWITCH | ||||
| 0641837 | SMX- 04CC WITH MICRO SWITCH | ||||
| 0641838 | SMX- 08CC WITH MICRO SWITCH | ||||
| 0641839 | SMX- 16CC WITH MICRO SWITCH | ||||
| 0641840 | SMX EL 25CC WITH MICRO SWITCH | ||||
| 0641861 | SMO-ELEMENT+ PIN.04 CC | ||||
| 0641862 | SMO-ELEMENT+ PIN.08 CC | ||||
| 0641863 | SMO-ELEMENT+ PIN.16 CC | ||||
| 0641867 | SMO-04CC WITH MICRO SWITCH | ||||
| 0641868 | SMO-08CC WITH MICRO SWITCH | ||||
| 0641869 | SMO-16CC WITH MICRO SWITCH | ||||
| 0641896 | SMO-METER UNIT .O4 | ||||
| 0641897 | SMO-METER UNIT .08 | ||||
| 0641898 | SMO-WITH CHANGEOVER REED | ||||
| 0641899 | SMO-METER UNIT .25 | ||||
| 0641972 | SMX-ELEMENT 04 WITH RS | ||||
| 0641973 | SMX-ELEMENT +CO RS.08 CC | ||||
| 0641974 | SMX-ELEMENT 16 W/REED | ||||
| 0641975 | SMX-ELEMENT 25 W/REED | ||||
| 0641976 | SMX-ELEMENT 35 W/REED | ||||
| 0641977 | SMX-ELEMENT +CO.RS.40 CC | ||||
| 0641978 | SMX-ELEMENT +CO.RS.50 CC | ||||
| 0641979 | SMX-ELEMENT +CO.RS.60 CC | ||||
| 0641980 | SMX-ELEMENT +CO.RS.65 CC | ||||
| 0641981 | SMX-END BASE+INT BASE+INT BSP | ||||
| 0641983 | SMX-END BASE+INT BASE+INT BSP | ||||
| 0641984 | SMX-END BASE+INT BASE+INT BSP | ||||
| 0641985 | SMX-END BASE+INT BASE+INT BSP | ||||
| 0641986 | SMX-END BASE+INT BASE+INT BSP | ||||
| 0641987 | SMX-END BASE+INT BASE+INT BSP | ||||
| 0641988 | SMX-END BASE+INT BASE+INT BSP | ||||
| 0641989 | SMX-END BASE+INT BASE+INT BSP | ||||
| 0641990 | SMX-BASE FINALE +11 INTERMEDIA | ||||
| 0642703 | SMX-BASE ASSY 3EL. 7/16-20 UNF | ||||
| 0642704 | SMX-BASE ASSY 4EL 7/16-20 UNF | ||||
| 0642705 | SMX-BASE ASSY 5EL 7/16-20 UNF | ||||
| 0642706 | SMX-BASE ASSY 6EL 7/16-20 UNF | ||||
| 0642707 | SMX-BASE ASSY 7EL 7/16-20 UNF | ||||
| 0642708 | SMX-BASE ASSY 8EL 7/16-20 UNF | ||||
| 0642709 | SMX-BASE ASSY 9EL 7/16-20 UNF | ||||
| 0642710 | SMX-BASE ASSY 10EL 7/16-20 UNF | ||||
| 0642711 | SMX-BASE ASSY 11EL. 7/16-20UNF | ||||
| 0642712 | SMX-BASE ASSY 12EL. 7/16-20UNF | ||||
| 0642713 | SMX-BASE ASSY 13EL. 7/16-20UNF | ||||
| 0642714 | SMX-BASE ASSY 14EL. 7/16-20UNF | ||||
| 0642715 | SMX-BASE ASSY 15EL. 7/16-20UNF | ||||
| 0642716 | SMX-BASE ASSY 16EL. 7/16-20UNF | ||||
| 0642717 | SMX-BASE ASSY 17EL. 7/16-20UNF | ||||
| 0642718 | SMX-BASE ASSY 18EL. 7/16-20UNF | ||||
| 0642719 | SMX-BASE ASSY 19EL. 7/16-20UNF | ||||
| 0642720 | SMX-BASE ASSY 20EL. 7/16-20UNF | ||||
| 0643523 | SMX-ASSY BASE 3 EL NPT | ||||
| 0643524 | SMX-ASSY BASE 4 EL NPT | ||||
| 0643525 | SMX-ASSY BASE 5 EL NPT | ||||
| 0643526 | SMX-ASSY BASE 6 EL NPT | ||||
| 0643527 | SMX-ASSY BASE 7 EL NPT | ||||
| 0643528 | SMX-ASSY BASE 8 EL NPT | ||||
| 0643529 | SMX-ASSY BASE 9EL NPT | ||||
| 0643530 | SMX-ASSY BASE 10 EL NPT | ||||
| 0643531 | SMX-ASSY BASE 11 EL NPT | ||||
| 0643532 | SMX-ASSY BASE 12 EL NPT | ||||
| 0643533 | SMX-ASSY BASE 13 EL NPT | ||||
| 0643534 | SMX-ASSY BASE 14 EL NPT | ||||
| 0643535 | SMX-ASSY BASE 15 EL NPT | ||||
| 0643536 | SMX-ASSY BASE 16 EL NPT | ||||
| 0643537 | SMX-ASSY BASE 17 EL NPT | ||||
| 0643538 | SMX-ASSY BASE 18 EL NPT | ||||
| 0643539 | SMX-ASSY BASE 19 EL NPT | ||||
| 0643540 | SMX-ASSY BASE 20 EL NPT | ||||
| 0643543 | SMO-ASSY BASE 3 EL NPT | ||||
| 0643544 | SMO-ASSY BASE 4 EL NPT | ||||
| 0643545 | SMO-ASSY BASE 5 EL NPT | ||||
| 0643546 | SMO-ASSY BASE 6 EL NPT | ||||
| 0643547 | SMO-ASSY BASE 7 EL NPT | ||||
| 0643548 | SMO-ASSY BASE 8 EL NPT | ||||
| 0643549 | SMO-ASSY BASE 9 EL NPT | ||||
| 0643550 | SMO-ASSY BASE 10 EL NPT | ||||
| 0643551 | SMO-ASSY BASE 11 EL NPT | ||||
| 0643552 | SMO-ASSY BASE 12 EL NPT | ||||
| 0643553 | SMO-ASSY BASE 13 EL NPT | ||||
| 0643554 | SMO-ASSY BASE 14 EL NPT | ||||
| 0643555 | SMO-ASSY BASE 15 EL NPT | ||||
| 0643556 | SMO-ASSY BASE 16 EL NPT | ||||
| 0643557 | SMO-ASSY BASE 17 EL NPT | ||||
| 0643558 | SMO-ASSY BASE 18 EL NPT | ||||
| 0643559 | SMO-ASSY BASE 19 EL NPT | ||||
| 0643560 | SMO-ASSY BASE 20 EL NPT |
None.